Wer | Wann | Wettbewerb | Projektbezeichnung |
Fabian Bär, Hannah Joos, Markus Nisch, Julia Wittmaier, Thordt Clausen, Eva Scheydt | 27.07.2012 | Innovativste Abschlussarbeiten der Absolventen SoSe 2012 | |
Heinrich Längerer | 27.07.2012 | Bester Bachelorabsolvent Wirtschaftsingenieurstudiengänge | |
Christian Driller (Alumnus) | Juni 2012 | ||
Andreas Kiebler | April 2012 | Studierendenwettbewerb von Universum Communications | |
Frank Beilard | 29.07.2011 | Bester Bachelorabsolvent Wirtschaftsingenieurstudiengänge | |
Frederick Carpentier, Lisa Mittmann, Sumeja Ouyeder, Yvonne Schneider, Sandra Schreckenberg | 29.07.2011 | Innovativste Abschlussarbeiten der Absolventen SoSe 2011 | |
Anna Fakler, Laura Schinkel, René Dornig | 18.5.2011 | 1. Platz mit "MacDermot's Vibes" | |
Gyde Gilgen, Gabriela Groos, Arne Junker, Theresa Rais und Tuan Tran | Mai 2011 | Sieger im europaweiten Finale | |
SiFE Reutlingen | Mai 2011 | Spirit Award und Recruiting Award mit dem Projekt "DaCapo" | |
Andreas Rudnick, Stefanie Boehler, Julia Rist, Michael Schunder | 01.04.2011 | 1. Preis in der Kategorie "Startup" | |
Fabian Ginter, Johannes Sterman, Jerrit de Vries | 01.04.2011 | 3. Preis Kategorie "Master" | |
Felix Hodrus, Holger Densborn, Patrick Chardon, Nico Friederich | 01.04.2011 | 2. Preis Kategorie "Master" | |
Linda Ketterer | 30.03.2011 | ||
Hanna Dusek (Alumna) | März 2011 |
| |
Philipp Meschede | 25.02.2011 |
| |
Daniel Holbein | 18.02.2011 | Beste Abschlussarbeit in den Bereichen Banking/Finance/Dienstleister | |
Christina Geiger | 18.02.2011 | Beste Abschlussarbeit in den Bereichen Konsumgüter/Pharma | |
Maximilian Mock | 18.02.2011 | Beste Abschlussarbeit im Bereich Consulting | |
Inga Rupps | 18.02.2011 | Beste Abschlussarbeit in den Bereichen IT/Logistics/Operations | |
Oliver Lazzarini | 18.02.2011 | Beste Abschlussarbeit Wirtschaftsingenieure WS 2010/2011 | |
Thordt W. Clausen, Sandy Steve Schatz und Patrick Böttcher | Dezember 2010 |
| |
Maximilian Mock, Julian Weselek | SoSe 2010 | Class Medal, Napier University |
|
René Schmutzler | 23. Juli 2010 | Beste Diplomarbeit im Bereich Consulting | |
Nadja Schütz | 23. Juli 2010 | Beste Masterthesis in Logistics, IT & Operations | |
Heike Nagel | 14. Juli 2010 | 1.000 Euro für Paris - über das Reutlinger Mobilitätsstipendium freut sich die ESB-Studentin Heike Nagel | |
Rodrigo García Liébana | 12. Juli 2010 | Der mit 1000€ dotierte Preis wird einmal pro Jahr an einen ausländischen Studierenden der Hochschule Reutlingen verliehen, der durch besondere akademische Leistungen und bemerkenswertes sozial-kulturelles Engagement aufgefallen ist. | |
Garrit Winkler | 08. Juni 2010 | Die Anforderungen für die Aufnahme in das Programm sind anspruchsvoll. Teilnahmevoraussetzungen sind neben einem relevanten Studienprogramm, sehr gute Schul- und Studienleistungen, ein abgeschlossenes Vordiplom oder 120 ECTS-Punkte, Auslandserfahrung und Praktika, hervorragende EDV- und Sprachkenntnisse, soziales und gesellschaftliches Engagement sowie ein Gutachten eines Professors. | |
SIFE-Reutlingen | 04. Juni 2010 | SIFE nationales Finale (Spirit Award) | Spreading Wings |
Jatari: Jeroen Van Loon, Rodrigo Garcia Liebana und Alexander Lock | 12. Mai 2010 | Mann des 21. Jahrhunderts | |
Studierende der HS Reutlingen | 22. April 2010 | Vertretung des Landes Kolumbien | |
Felix Renz | 16. April 2010 |
| |
Rollerinas | 10. Februar 2010 | 1. Platz im Landesfinale Baden-Württemberg | |
Tanja Vögtlin/Katharina de Biasi | 23. Dezember 2009 | Die Anforderungen für die Aufnahme in das Programm sind anspruchsvoll. Teilnahmevoraussetzungen sind neben einem relevanten Studienprogramm, sehr gute Schul- und Studienleistungen, ein abgeschlossenes Vordiplom oder 120 ECTS-Punkte, Auslandserfahrung und Praktika, hervorragende EDV- und Sprachkenntnisse, soziales und gesellschaftliches Engagement sowie ein Gutachten eines Professors. | |
Guiseppe Bellanti, Rahel Finchk, Nora Reuscher | 12. Dezember 2009 | 1. Platz im Lösen der Fallstudie "Mehr Wachstum-weniger CO2" | |
Andreas Käshammer | 18. November 2009 | E-Fellows | Stipendiat des Monats Oktober 2009 für privates Bildungsaustauschprogramm Reutlingen-Madagaskar |
Tanja Wörner | 23. Juli 2009 | 2. Preis der Carl-Duisberg-Gesellschaft für ihre Bachelorarbeit im Studiengang Außenwirtschaft über das Thema „Corporate Social Responsibility – Nachhaltigkeit im Unternehmen am Beispiel des Cacaonica-Projekts der Alfred Ritter GmbH & Co.KG“ | |
Raphael Bihler, Torsten Schneider | 22. Juli 2009 | Beste Studenten im Studiengang Business Management with Finance bzw. Business Finance (Financial Service) | |
Jan Of | 06. Juli 2009 | Beste Abschlussarbeit im Bereich „Internationale Betriebswirtschaft“ über das Thema „Design Evaluations Systems – Eine Methodik zur Objektivierung von Designentscheidungen“ | |
Raphael Bihler, Thomas Schüler | 24. Juni 2009 | WiWi-Talents |
|
Eva Leberle, Christine Rech, Nora Tank | 19. Mai 2009 | Gewinner des deutschen Finale (Platz 3 geht auch an Team der ESB Business School Reutlingen) | |
Sebastian Drescher, Dominik Felsmann, Pascal Schattner, Christian Kick | 29. April 2009 | Überarbeitung und Neugestaltung des Verpackungssystems einer Cornflakes-Verpackung im Bereich "Sustainable Packaging and Development | |
Jessica Häussler, Marta Keller, Franziska Harrer | 6. April 2009 | 2. Platz für die Idee UNIDAS | |
Johannes Benzing | 18. Dezember 2008 |
| |
Roman Inderst | 13. Oktober 2008 | 1. Platz in den Kategorien „Top-100 Forscher unter 40 Jahren und Top-100 Aktuelle Forschungsleistung seit 2004“ | |
Robert Braun, Marcel Wiets, Hueseyin Yasar | 21. Mai 2008 | Mit "High Noon" zum internationalen Finale in Paris | |
|
|
|
|
|
|
|
|


