BSc International Business
| 12. Juni 2026 | Ende der Vorlesungen SoSe 2026 |
|---|---|
| 15. - 26. Juni 2026 | Prüfungszeitraum SoSe 2026 |
| 16. September 2026 | Vorlesungsbeginn WiSe 2026/27 |
| 08. Januar 2026 | Ende der Vorlesungen WiSe 2026/27 |
| 11. - 23. Januar 2027 | Prüfungszeitraum WiSe 2026/27 |
| 01. März 2027 | Vorlesungsbeginn SoSe 2027 |
BSc International Management Double Degree
| 12. Juni 2026 | Ende der Vorlesungen SoSe 2026 |
|---|---|
| 15. - 26. Juni 2026 | Prüfungszeitraum SoSe 2026 |
| 14. - 15. September 2026 | Einführungstage für 1. und 5. Semester |
| 15. September 2026 | Semesterstart 7. Semester |
| 08. Januar 2027 | Ende der Vorlesungen WiSe 2026/27 |
| 11. - 23. Januar 2027 | Prüfungszeitraum WiSe 2026/27 |
| 01. März 2027 | Vorlesungsbeginn SoSe 2027 |
MSc European Management Studies
| 12. Juni 2026 | Ende der Vorlesungen SoSe 2026 |
|---|---|
| 15. - 26. Juni 2026 | Prüfungszeitraum SoSe 2026 |
| 14. September 2026 | Beginn der Vorlesungen WiSe 2026/27 |
| 08. Januar 2027 | Ende der Vorlesungen WiSe 2026/27 |
| 11. - 23. Januar 2027 | Prüfungszeitraum WiSe 2026/27 |
| 01. März 2027 | Beginn der Vorlesungen SoSe 2027 |
MSc Global Management and Digital Competencies
| 9. September 2026 - 23. Dezember 2026 | WiSe 2026/27 an der Brock University |
7. September 2026 - 19. Dezember 2026 (Einführungswoche die Woche vorher) | WiSe 2026/27 an der DCU Business School |
| Ende September/Anfang Oktober 2026 | Beginn der Vorlesungen an der NEOMA Business School |
| 14. September 2026 | Beginn der Vorlesungen WiSe 2026/27 an der UCSC |
| 1. März 2027 | Beginn der Vorlesungen SoSe 2027 an der ESB Business School |









